電池材料 +物聯網
電池材料,最新看點
物聯網牛股大全
?
100億臺設備是什么概念?現在中國14億人,平均下來就是每人7臺設備??吹贸鰜?,阿里云的想法就是“一網打盡”,先入為主,打造一個覆蓋全國的物聯網絡。
傳感設備類:理工光科、蘇奧傳感、友訊達、森霸股份。
系統集成類:云賽智聯、航天信息、廈門信達、科信技術。
終端應用類:超圖軟件、泛微網絡。
?
物聯網概念股龍頭簡介
300007漢威科技:國內氣體傳感器龍頭,流量、壓力傳感器的量產,設立市政燃氣物聯網子公司;收販深圳市明咨物聯科技有限公司51%股權。
000851高鴻股份:目前大唐高鴻已經明確將RFID業務發展重點放在物流應用以及RFID與TD結合的增值應用方面彩票。
002881美格智能:主營無線傳感器網絡系統解決方案,MEMS傳感器芯片。
3002313日海通訊:公司是國內最大的通信網絡物理連接設備供應商。
300590移為通信:公司匯集了無線通信技術領域的技術專家和商業精英,是業界領先的無線物聯網設備和解決方案提供商。
或受益物聯網概念股一覽
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 關聯原因 | 所屬其他概念 |
1 | 300310 | 宜通世紀 | 合資成立子公司,加大物聯網應用管理平臺布局;攜手全球最優秀的物聯網平臺Jasper,提供電信級物聯網連接,在傳輸能力、可靠性等方面有望成為國內工業級互聯的首選;與聯通合作發力物網運營 | 4G,高送轉,聯通混改 |
2 | 002474 | 榕基軟件 | 與華為、福州市政府等4方簽署合作備忘錄、合力推進完成全國首個NB-IoT實驗局建設 | 依法治國 |
3 | 300183 | 東軟載波 | 芯片級設備制造,受益于物聯網發展帶來的芯片需求 | 蘋果,芯片國產化,智能電網,智能家居,智能音箱 |
4 | 002017 | 東信和平 | 業務范圍涉足身份識別、RFID(電子標簽)等多個智能卡應用領域 | 5G,金融IC卡,移動支付 |
5 | 600271 | 航天信息 | 航天信息致力于物聯網芯片研發 | 金融IC卡,網絡安全,證金匯金 |
6 | 300458 | 全志科技 | 智能應用處理器? | 無人駕駛,虛擬現實,芯片國產化,智能家居,智能音箱 |
7 | 300275 | 梅安森 | 安全物聯網監測技術行業領先,,以“物聯網? | 安防,鄉村振興,智慧城市 |
8 | 000851 | 高鴻股份 | 目前大唐高鴻已經明確將RFID業務發展重點放在物流應用以及RFID與TD結合的增值應用方面 | 彩票,電商 |
9 | 002313 | 日海通訊 | 公司是國內最大的通信網絡物理連接設備供應商;6億定增收購建通測繪切入高精度空間地理信息測繪服務 | 4G,股權轉讓 |
10 | 300098 | 高新興 | 控股子公司廣州知行物聯主要從事物聯網相關業務平臺與產品的開發,為運營商提供物聯網解決方案,參與運營商物聯網業務合作運營 | 安防,PPP,人工智能,虛擬現實,智能家居,增強現實 |
11 | 000997 | 新? | 公司以物聯網為主線,實現“一主”(物聯網感知識別核心技術、物聯網關鍵產品)“兩翼”(物聯網應用與物聯網商業模式創新)核心競爭力與產業優勢 | 互聯網金融,食品安全檢測,新零售,移動支付 |
12 | 300456 | 耐威科技 | 收購賽萊克斯MEMS代工廠(全球最大),募資7.5億元用于建設北京8吋MEMS生產線 | 北斗導航,軍民融合,芯片國產化 |
13 | 300230 | 永利股份 | 下屬一家子公司為特斯拉供應塑料件 | 高送轉,年報高送轉,特斯拉 |
14 | 300101 | 振芯科技 | MEMS組合導航:握? | 安防,北斗導航,國產航母,軍民融合 |
15 | 300007 | 漢威科技 | 國內氣體傳感器龍頭,流量、壓力傳感器的量產;成立5000萬元規模幵販基釐,加快物聯網布局;設立市政燃氣物聯網子公司;收販深圳市明咨物聯科技有限公司51%股權,在布局BIM設計管理 | -- |
16 | 002093 | 國脈科技 | 募資8億投向物聯網大數據運營平臺;公司擁有具備自主知識產權的云平臺、海量存儲及大數據解決方案,深入介入物聯網大數據 | 云計算 |
17 | 000063 | 中興通訊 | NB-IoT芯片設計龍頭 | 4G,5G,深港通,無線充電,芯片國產化,移動支付 |
18 | 002711 | 歐浦智網 | 在投資者關系互動平臺上表示,公司將按照“地網”、“天網”、“金網”三網合一的戰略規劃進行布局,以“地網”建設為基礎,積極采用物聯網技術提升倉庫管理水平,打造智能物流運行平臺,穩步推進線下業務的異地擴張,鞏固倉儲和加工業務的競爭優勢 | 舉牌,智能物流 |
19 | 002047 | 寶鷹股份 | 擬以1億元現金增資深圳市國創智聯網絡系統有限公司,獲得20%股權。國創智聯擁有LTE無線智慧城市方案,無線寬帶專網系統與終端設備,同時為政務和警務專網、工業物聯網和智慧城市建設等應用提供解決方案。 | 恒大,智慧城市 |
20 | 300286 | 安科瑞 | 為國內工礦企業智能電力監控系統和儀表主要廠商,借助互聯網? | 能源互聯網,證金匯金,智能電網 |
21 | 000727 | 華東科技 | 華東科技是物聯網產業的核心之一的傳感器生產企業 | 電子元件,小米,中國電子集團 |
22 | 600100 | 同方股份 | 公司是智能卡與射頻技術產品供應商和系統集成商,產品涉及身份識別,電信,金融支付,信息安全等集成電路芯片設計與供應等業務 | 創投,核高基,LED照明,PPP,移動支付 |
23 | 002161 | 遠? | 公司投入鐵路車號智能跟蹤裝置等5個物聯網項目 | 迪士尼,食品安全檢測,鐵路基建,新零售 |
24 | 000682 | 東方電子 | 東方電子集團在物聯網的核心領域RFID產業實力強勁,具有正宗的“物聯網”概念 | 電子元件,依法治國 |
25 | 300131 | 英唐智控 | 公司控股子公司豐唐物聯與騰訊科技就物聯網產品與服務簽訂《合作框架協議》,并以此為基礎建立長期的戰略合作伙伴關系 | 電子元件,智能家居 |
26 | 300066 | 三川智慧 | 國內智慧水務領軍企業,同時進軍物聯網大數據領域 | -- |
27 | 002881 | 美格智能 | 主營無線傳感器網絡系統解決方案,MEMS傳感器芯片,是物聯網部件 | 4G,次新股 |
28 | 300638 | 廣和通 | 專注于物聯網和移動互聯網的無線通信領域,自主設計、研發? | 次新股 |
29 | 300259 | 新天科技 | 公司前期已對NB-IOT技術有所研究并進行技術儲備,并將此技術應用于公司產品上進行試測,未來,NB-IOT技術商用化后,公司產品也會使用窄帶物聯網技術. |
市場分析: “八二”現象或主導全年
正如去年“二八”現象主導A股全年一樣,如今風水輪流轉,政策取向和國內外因素都使A股的重心轉向到以四大產業為代表的新興產業股。這就激發了場內外資金的活力,紛紛進場搶中小盤、超跌、高科技股的籌碼,遂導致了春節后持續的“八二”現象。
一種市場風格一旦形成,至少會保持一年。這是因為,大盤股中的獲利盤實在太多了,沒有力量敢拉升股價了。更要命的是,目前市場已不可能再有一支擁有2萬億買大盤股的超級機構力量。
另一方面,從大盤股中出來的資金,為了盡快挽回損失,必然對小盤高科技股快速建倉。近期人們定可以看到,整版整版的漲停股,基本上都是中小盤、中低價、超跌的新興產業股,去年大盤股白馬股占據漲幅榜前的局面,已一去不復返了。
因此,投資者不能再指望今年對“八二”現象再來一次風格轉換,而應認清政策取向,認清形勢,順勢而為。在倉位上,要由去年的“棄小從大”,改變為“棄大從中”、“棄大從小”、“棄舊(周期性傳統產業)從新(新興產業)”,并注意做波段操作。
“財經黑馬”希望能在所有票友的支持下不斷成長,壯大,誠交朋友。我們無法預測市場,只有尊重市場,敬畏市場,順勢而為,道法自然!一家之言,僅供參考,不作投資建議。點評思路均為短線操作,據此操盤,責任自負。
關注財經黑馬,更多資訊炒股方法你值得擁有!