單位:元/噸
分類 | 產品 | 市場 | 6月5日價格 | 日漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 |
PE | LLDPE | 北京 | 9125 | -75 | -175 | 103 |
上海 | 9438 | 13 | 25 | 232 | ||
廣州 | 9400 | 0 | -8 | 154 | ||
LDPE | 北京 | 10063 | -37 | -120 | -44 | |
上海 | 10550 | 0 | 0 | 260 | ||
廣州 | 10288 | 0 | -75 | -50 | ||
HDPE膜料 | 齊魯 | 10050 | 0 | -20 | -70 | |
上海 | 9763 | 0 | 0 | -16 | ||
廣州 | 9550 | 0 | 2 | 13 | ||
HDPE中空 | 天津 | 9475 | 0 | 8 | 40 | |
上海 | 9450 | 0 | -33 | -57 | ||
廣州 | 9550 | 0 | -16 | 136 | ||
HDPE拉絲 | 北京 | 10450 | 25 | 8 | 12 | |
上海 | 10450 | 0 | 0 | -45 | ||
廣州 | 10613 | -25 | -16 | 106 | ||
HDPE注塑 | 北京 | 9300 | -100 | -100 | -177 | |
上海 | 9600 | 0 | 0 | -364 | ||
廣州 | 9488 | 0 | -25 | -66 | ||
PE-80管材 | 華北地區 | 10450 | 0 | -10 | -128 | |
華東地區 | 10425 | 0 | 0 | -525 | ||
華南地區 | 10500 | 0 | 0 | -- | ||
PE-100管材 | 華北地區 | 10400 | 0 | -17 | -225 | |
華東地區 | 10400 | 0 | 0 | -325 | ||
華南地區 | 10350 | 0 | -100 | -275 | ||
PP | 聚丙烯粉料 | 余姚 | 7450 | -175 | -267 | -6 |
山東地區 | 7367 | -116 | -194 | -172 | ||
華北地區 | 7500 | -50 | -100 | -55 | ||
東北地區 | 7333 | 0 | -67 | -80 | ||
江浙地區 | 7450 | -175 | -267 | -6 | ||
華中地區 | 7450 | 0 | 0 | -14 | ||
華南地區 | 7600 | -100 | -150 | -200 | ||
西北地區 | 7275 | 0 | -17 | 0 | ||
聚丙烯粒料拉絲 | 北京 | 7842 | -33 | -39 | 97 | |
余姚 | 8000 | -17 | -33 | 50 | ||
廣州 | 8200 | -50 | -183 | 70 | ||
聚丙烯均聚注塑 | 北京 | 7925 | 0 | 0 | 31 | |
余姚 | 8175 | 0 | -50 | 47 | ||
廣州 | 8150 | -75 | -75 | 88 | ||
聚丙烯低融共聚 | 北京 | 8250 | -6 | -33 | 36 | |
余姚 | 9000 | 0 | -33 | 62 | ||
廣州 | 8575 | -75 | -63 | 148 | ||
PPB管材 | 華北地區 | 8950 | -150 | -400 | -239 | |
華東地區 | 9450 | -75 | -92 | -138 | ||
華南地區 | 8550 | 50 | 50 | -288 | ||
PPR管材 | 華北地區 | 9475 | -50 | -58 | -426 | |
華東地區 | 10350 | 0 | 0 | -500 | ||
華南地區 | 8850 | -150 | -150 | -719 | ||
PVC | 電石法PVC | 華東地區 | 5913 | -101 | -85 | 50 |
華南地區 | 5925 | -60 | -75 | 42 | ||
華北地區 | 5885 | -45 | -60 | 64 | ||
乙烯法PVC | 華東地區 | 6920 | 0 | 0 | 108 | |
華南地區 | 6325 | 0 | 0 | 43 | ||
華北地區 | 6568 | 0 | 0 | 53 | ||
PS | EPS普通料 | 華北地區 | 10000-10350 | -40 | -92 | 155 |
華南地區 | 10350-10450 | -100 | -116 | 106 | ||
EPS阻燃料 | 華北地區 | 10200-10550 | -40 | -92 | 155 | |
華南地區 | 10650-10750 | -100 | -116 | 168 | ||
普通級透苯 | 華東地區 | 10300-10600 | 0 | -33 | 108 | |
華南地區 | 9200-9400 | -125 | -262 | -219 | ||
普通級改苯 | 華東地區 | 11600-11800 | 0 | -17 | 85 | |
華南地區 | 10170-10900 | -3 | -91 | -49 | ||
高端級透苯 | 華東地區 | 10600-10800 | 0 | 0 | 133 | |
華南地區 | 9575-9700 | -25 | -8 | 89 | ||
高端級改苯 | 華東地區 | 11600-12100 | 0 | 0 | 143 | |
華南地區 | 11000-11150 | -13 | -29 | -17 | ||
ABS | ABS(0215A) | 華東地區 | 14600 | 0 | 0 | 138 |
華南地區 | 14249 | 0 | -32 | -24 | ||
ABS(HI-121H) | 華東地區 | 14700 | 0 | 17 | -75 | |
華南地區 | 14728 | 271 | 290 | -112 |
為了反映中國通用塑料市場整體變動情況下面還有一丟丟不要走開
包括價格和市場運行情況
特加設【通用塑料價格指數】板塊
歡迎業界朋友指導
看指數,點擊閱讀原文!