敦火塑料是永武縉首家O2O塑料商城,專注銷售各種塑料原料,回料,工程料,改性料,顏料,品種齊全,貨源充足,全城快速配送,一站式為您解決塑料采購各種難題。
敦火塑料
微信號:summer7788
長按二維碼添加客服,更及時的回復您的問題,更方便的下單
今日概況:期貨上漲,現貨上漲
? ?以下價格含稅
材質 | 產地型號 | 單價 |
聚氯乙烯 PVC | 中軟 | 8400 |
聚氯乙烯 PVC | 中硬 | 8600 |
聚氯乙烯 PVC | 特軟 | 8800 |
聚氯乙烯 PVC | 環保中軟 | 10200 |
聚氯乙烯 PVC | 環保特軟 | 10800 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??以上價格含稅 | ||
麥香PP | A級 | 11000 |
麥香PP | B級 | 10000 |
丙烯低溶 PP | ?;鵖1003 | 9600 |
丙烯中溶 PP | 臺塑1120 | 10100 |
丙烯中溶 PP | 大慶500P | 9700 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以上價格含稅 | ||
透明丙烯 PP | 上海M800E | 10900 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以上價格含稅 | ||
共丙低溶 PP | 獨山子K8003 | 10700 |
共丙低溶 PP | 臺塑3015 | 10700 |
共丙中溶 PP | 臺塑3080 | 10800 |
共丙中溶 PP | 鎮海EPC30R | ------- |
共丙高溶 PP | 臺塑3204 | 10700 |
共丙高溶 PP | 鎮海M30RH | -------- |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???以上價格含稅? ?? | ||
透苯白光 GPPS | 進口副牌(配色產品推薦) | 12600 |
透苯藍光 GPPS | 上海賽科123 | 14400 |
改苯特白 HIPS | 上海賽科622 | 14800 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以上價格含稅 | ||
聚甲醛 POM | 開灤 | 15800 |
聚甲醛 POM | 神華MC90 | 16300 |
聚甲醛 POM | 進口副牌POM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 15000 |
ABS | 吉化150 | 16500 |
ABS | 吉化0215A | 16700 |
ABS | 進口ABS | 16200 |
ABS | 鎮江奇美757K | 16900 |
ABS | 鎮江奇美副牌ABS | 16400 |
改性ABS | ?可部分替代以上5種 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 12500 |
AS藍光 | 臺化2200NF | 14700 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以上價格含稅 | ||
低壓乙烯 HDPE | 伊朗62107 | 10200 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以上價格含稅 | ||
高壓乙烯 LDPE | 大慶2426H | ------- |
高壓乙烯 LDPE | 神華2426H | 9800 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??以上價格含稅 | ||
線性高壓 LDPE | 撫順7042 | 9900 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??以上價格含稅 | ||
透明ABS MABS | 東麗920 | 22200 |
改性透明ABS | 部分替代透明ABS,亞克力,PC | 16000 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??以上價格含稅 | ||
尼龍 PA6 | 岳化不增強 | 20000 |
尼龍 PA6 | 古比雪夫不增強 | 24000 |
尼龍 PA6 | 古比雪夫增強30% | 21000 |
尼龍 PA6 | 特級尼龍-1 | 20000 |
尼龍 PA6 | 特級尼龍-2 | 19500 |
尼龍 PA6 | 特級尼龍-4 | 16000 |
以上價格含稅 | ||
聚碳 PC | 敦火1001 | -------- |
聚碳 PC | 大風化工 | 28400 |
PETG | SK ?副牌 | 17000 |
PCTG 食品級 | SK YF300 ?正牌 | 28000 |
PCTG 食品級 | SK YF300 ?副牌 | 20000 |
聲明:由于庫存與行情隨時變化,以上價格以實際確認為準! ? ??? ?以上價格含稅
敦火塑料回料價格
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?以下價格不含稅
材質 | 產地型號 | 單價 |
ABS | 特級米白,沖擊18 | 13200 |
ABS | 特級米黃,沖擊14 | 12200 |
ABS | 一級米白,沖擊17 | 11200 |
ABS | 特級黑亮,沖擊18 | 12600 |
ABS | 特級黑亮,沖擊14 | 11600 |
ABS | 一級黑亮,沖擊13 | 11000 |
ABS | 二級黑亮,沖擊11 | 10000 |
ABS | 三級黑亮 ,沖擊10 | 9400 |
ABS | 四級黑亮,沖擊9 | 9000 |
ABS | 四級磨砂,沖擊9 | 8400 |
ABS | 一級灰色,沖擊13 | 11500 |
HIPS | 特級特白 | 10200 |
HIPS | 一級米黃 | 8600 |
HIPS | 特級太白灰 | 10400 |
HIPS | 一級太白灰 | 9500 |
HIPS | 特級黑亮 | 8600 |
HIPS | 一級黑亮 | 8000 |
PP | 一級白丙烯 | 7000 |
PP | 特級黑丙烯 | 7000 |
PP | 特級黑噸包 | 6000 |
PP | 一級黑噸包 | 5800 |
PP | 一級黑丙烯 | ------ |
PP | 二級黑丙烯 | 5000 |
PP | 三級黑丙烯 | 4800 |
PP | 四級黑丙烯 | 4200 |
PP | 五級黑丙烯 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 3400 |
PP | 二級灰丙烯 | 4800 |
PP | 三級白丙烯 | ------- |
PP | 一級白共丙 | 8000 |
PP | 特級黑共丙 | 7000 |
PP | 一級黑共丙 | 6000 |
PP | 二級黑共丙 | 5800 |
PP | 三級黑共丙 | 5400 |
太白粉 | 特級 | 2700 |
太白粉 | 一級 | 2300 |
太白粉 | 二級 | 1900 |
PA6 | 一級增強白尼龍 | 14000 |
PA6 | 二級增強白尼龍 | 13000 |
PA6 | 三級增強白尼龍 | 12000 |
PA6 | 特級增強黑尼龍 | 12000 |
PA6 | 一級增強黑尼龍 | 11000 |
PA6 | 二級增強黑尼龍 | 10000 |
PA6 | 三級增強黑尼龍 | 8000 |
PA6 | 一級不增強黑尼龍 | 9000 |
PA6 | 二級不增強黑尼龍 | 7000 |
LDPE | 特級透明高壓 | 9200 |
LDPE | 一級灰高壓 | 7000 |
LDPE | 一級黑高壓 ? ? ? | 6800 |
透明ABS MABS | 改性透明ABS | 14500 |
PC | 特級透明PC | 22000 |
PC | 一級透明PC | 21000 |
PC | 二級黑色PC | 14500 |
PC | 三級黑色PC | 13500 |
PVC | 黑色環保特軟 | 6600 |
PVC | 黑色環保中軟 | 5500 |
PVC | 一級不環保黑色 | 4600 |
PVC | 二級不環保黑色 | 4400 |
PVC | 三級不環保黑色 | 4200 |
PVC | 四級不環保黑色 | 4000 |
聲明:由于庫存與行情隨時變化,以上價格以實際確認為準! ? ??以上價格不含稅
? ? ? ? ?