不同加工方法和不同材料所能達到的表面粗糙度
加工方法 | 材料 | Ra???參?數?值?范?圍?μm | ||||||||||||
0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||
注 ? 射 ? 成 ? 型 ? | 熱塑性塑料 | PMMA(有機玻璃) | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||
ABS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
AS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
聚碳酸酯(PC) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
聚苯乙烯(PS) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
聚丙烯(PP) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
尼龍 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
聚乙烯(PE) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | |||||||
聚甲醛(POM) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
聚砜(PSU) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
聚氯乙烯(PVC) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
聚苯醚(PPO) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
氯化聚醚 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
PBT | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
熱固性塑料 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
壓 制 和 擠 膠 成 型 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
嘧胺塑料 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ||||||||||
硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | |||||||||||
DAP | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
不飽和聚酯 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
環氧塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
機 械 加 工 | 有機玻璃 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ||||
尼龍 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
聚四氟乙烯(PTFE) | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||
聚氯乙烯 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
增強塑料 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 |
注:?模塑增強塑料件Ra數值應相應增大兩個檔次。
好文推薦:
1、環保風暴再升級 塑化企業如何應對督查?
2、中國塑料粒子市場數據統計與分析
3、環保部通報:9月底前無法升級改造達標排放的企業將一律關閉!
1、關于發票認證,你需要知道的那些事兒~
2、好消息!下月起6項銀行手續費取消
3、手機充完電不拔充電器,后果竟如此嚴重!
4、所有司機 小心!夏天這樣開車很容易出事!
【想了解更多塑料報價、資訊、行情等信息,可添加小德微信號13929131080或登陸德富塑料網】
【免責聲明】此篇文章來源于互聯網及其他公眾平臺,內容僅供讀者參考,如有侵犯版權請告知,我們將在24小時內刪除。
網址:http://www.defu123.com
【客服熱線:0757-22228088】